
HONOR Magicbook X16 BRN-H56 Ryzen5 7640HS 16/512Gb (5301AJYD)
Артикул: 06200Бренд: Honor
47,300 ₽
49,700 ₽
Товара нет в наличии
Почему выбирают нас?
- Быстрая доставка по Москве и РФ
- Оригинальные товары с гарантией
- 1 год гарантии
- Поддержка 7 дней в неделю
- Более 1000 положительных отзывов
Характеристики
| Бренд | HONOR |
| Линейка | MagicBook |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7640HS |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора | 4300 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 6400 МГц |
| Диагональ экрана | 16" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Наличие микрофона | да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Интерфейсы | USB 3.1 Type A, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Функционал USB Type-C | DisplayPort 1.4, Power Delivery, Thunderbolt |
| Видеокарта | AMD Radeon 760M |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Время автономной работы | 9 ч |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 60 Вт·ч |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 960p |
| Сканер отпечатков пальцев | да |
| Размеры (ДхШхТ) | 250x356x17.9 мм |
| Вес | 1.68 кг |
| Дополнительная информация | Металлический корпус |

Характеристики
| Бренд | HONOR |
| Линейка | MagicBook |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7640HS |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора | 4300 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 6400 МГц |
| Диагональ экрана | 16" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Наличие микрофона | да |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Интерфейсы | USB 3.1 Type A, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Функционал USB Type-C | DisplayPort 1.4, Power Delivery, Thunderbolt |
| Видеокарта | AMD Radeon 760M |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Объем видеопамяти | SMA |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Время автономной работы | 9 ч |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 60 Вт·ч |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Разрешение веб-камеры | 960p |
| Сканер отпечатков пальцев | да |
| Размеры (ДхШхТ) | 250x356x17.9 мм |
| Вес | 1.68 кг |
| Дополнительная информация | Металлический корпус |


.svg.webp)