
Монитор 32" AOC CQ32G4VE
Артикул: 29313
21,900 ₽
23,000 ₽

Telegram‑канал Techno HUB
Вступите в канал — возможно, на этот товар сегодня есть скидка
Акции, промокоды и особые цены только для подписчиков
Описание
VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м², 2xHDMI, 1xDP, 1x3.5 мм, изогнутый R1500, черный
Характеристики
| Производитель | AOC |
| Код производителя | CQ32G4VE |
| Диагональ | 31,5" |
| Тип матрицы | VA |
| Формат изображения | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Частота обновления кадров | 180 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 3500:1 |
| Динамическая контрастность | 80 000 000:1 |
| Вход сигнала | 2 х HDMI, DP |
| Выходы | на наушники |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Блок питания | встроенный |
| Размер | 709 x 524 x 265 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 78 x 48 x 18 см |

Характеристики
| Производитель | AOC |
| Код производителя | CQ32G4VE |
| Диагональ | 31,5" |
| Тип матрицы | VA |
| Формат изображения | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Частота обновления кадров | 180 Гц |
| Угол обзора | 178 / 178 |
| Время отклика | 1 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 3500:1 |
| Динамическая контрастность | 80 000 000:1 |
| Вход сигнала | 2 х HDMI, DP |
| Выходы | на наушники |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Блок питания | встроенный |
| Размер | 709 x 524 x 265 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 78 x 48 x 18 см |
Почему выбирают нас?
- Быстрая доставка по Москве и РФ
- Оригинальные товары с гарантией
- 1 год гарантии
- Поддержка 7 дней в неделю
- Более 1000 положительных отзывов
Монитор 32" AOC CQ32G4VE
Артикул: 29313
21,900 ₽
23,000 ₽
Описание
VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м², 2xHDMI, 1xDP, 1x3.5 мм, изогнутый R1500, черный

.svg.webp)